3vrstvá masivní dřevěná deska
TŘÍVRSTVÉ MASIVNÍ DESKY S PEREM A DRÁŽKOU
1vrstvá masivní dřevěná deska
Technické údaje
| Vlhkost dřeva | 10 +/- 2 % při odeslání |
| Střední vrstvy | hustě lepená desková střední vrstva v různých šířkách |
| Krycí vrstvy | šířka 89 až 142 mm |
| Povrch | přírodní, oboustranně broušený |
| Sypná hustota | cca 450 kg/m³ |
| Emisní třída | E1, obsah formaldehydu ≤ 0,01 ppm |
| Lepení | testováno podle EN 13354 (lepidlo odolné proti varu) |
| CE certifikace | podle EN 13 986:2004, EPH Dresden (SWP/3) MPA Stuttgart |
| Souhlas stavebního úřadu | Z-9.1-612 (závod Imst), Z-9.1-404 (závod Chanovice) DIBt Berlín |
Evropský smrk
| Kvalita | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | ks./VPE | Konstrukce desky |
| Formát | 5000 x 1025 mm / 5000 x 2050 mm | ||||||
| 16 mm | record | circlefull | record | circlefull | circlefull | 35 | 4/8/4 |
| 19 mm | circlefull | circlefull | record | circlefull | circlefull | 30 | 6/7/6 |
| 22 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 25 | 6/10/6 |
| 27 mm¹ | circlefull | circlefull | record | circlefull | circlefull | 21 | 9/9/9 |
| 32 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 17 | 9/14/9 |
| 42 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 13 | 9/24/9 |
| 50 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 11 | 9/32/9 |
| 60 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 9 | 14/32/14 |
| Formát | 5000 x 1250 mm / 5000 x 2500 mm | ||||||
| 19 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 30 | 6/7/6 |
| 27 mm¹ | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 21 | 9/9/9 |
| 42 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 13 | 9/24/9 |
| 50 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 11 | 9/32/9 |
| 60 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 9 | 14/32/14 |
| Formát | 6000 x 1025 mm / 6000 x 2050 mm | ||||||
| 19 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 25 | 6/7/6 |
| 27 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 18 | 9/9/9 |
| 42 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 11 | 9/24/9 |
| 50 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 9 | 9/32/9 |
| 60 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 8 | 14/32/14 |
| Formát | 6000 x 1250 mm / 6000 x 2500 mm | ||||||
| 19 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 25 | 6/7/6 |
| 27 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 18 | 9/9/9 |
| 42 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 11 | 9/24/9 |
| 50 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 9 | 9/32/9 |
| 60 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 8 | 14/32/14 |
Modřín
| Kvalita | AB/C | B/C | B/K | C/C | C/K | ks./VPE | Konstrukce desky |
| Formát | 5000 x 2050 mm | ||||||
| 19 mm | circlefull | – | – | – | – | 30 | 6/7/6 |
| 27 mm | circlefull | – | – | – | – | 21 | 9/9/9 |
Podkladová deska smrk, 2x pero/drážka na delší straně
| Kvalita | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | ks./VPE | Konstrukce desky |
| Formát | 5000 x 665 mm / 5000 x 1010 mm | ||||||
| 19 mm | – | – | circlefull | – | – | 30 | 6/7/6 |
| 22 mm | – | – | circlefull | – | – | 25 | 6/10/6 |
| 27 mm | – | – | circlefull | – | – | 21 | 9/9/9 |
Podkladová deska smrk, 4x pero/drážka
| Kvalita | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | ks./VPE | Konstrukce desky |
| Formát | 2480 x 665 mm | ||||||
| 19 mm | – | – | circlefull | – | – | 30 | 6/7/6 |
| 27 mm | – | – | circlefull | – | – | 21 | 9/9/9 |
Podkladová deska Modřín, 2x pero/drážka na delší straně
| Kvalita | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | ks./VPE | Konstrukce desky |
| Formát | 5000 x 665 mm / 5000 x 1010 mm | ||||||
| 19 mm | circlefull | – | – | – | – | 30 | 6/7/6 |
| 27 mm | circlefull | – | – | – | – | 21 | 9/9/9 |
Podkladová deska Modřín, 4x pero/drážka
| Kvalita | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | ks./VPE | Konstrukce desky |
| Formát | 2480 x 665 mm | ||||||
| 19 mm | circlefull | – | – | – | – | 30 | 6/7/6 |
| 27 mm | circlefull | – | – | – | – | 21 | 9/9/9 |
TŘÍVRSTVÉ MASIVNÍ DESKY S PEREM A DRÁŽKOU
Dodavatelský program · Nosník na dvou podporách · Spojitý nosník
Technické údaje
| Vlhkost dřeva | 10 +/- 2 % při odeslání |
| Šířka latí | 43 až 45 mm |
| Povrch | přírodní, oboustranně broušený (K 80) |
| Sypná hustota | cca 450 kg/m³ |
| Emisní třída | E1, obsah formaldehydu ≤ 0,01 ppm |
| CE certifikace | podle EN 13 986:2004, pro nenosné účely |
| Lepení | testováno podle EN 13354 (lepidlo odolné proti varu) |
Evropský smrk
| Kvalita | A | B | C | ks./VPE |
| Formát | 5000 x 1025 mm / 5000 x 1230 mm | |||
| 14 mm | record | record | record | 40 |
| 18 mm | record | record | record | 30 |
| 21 mm | record | record | record | 26 |
| 24 mm | record | record | record | 23 |
| 27 mm | record | record | record | 21 |
| 34 mm | record | record | record | 16 |
| 42 mm | record | record | record | 13 |
– na vyžádání, ne všechny velikosti jsou neustále na skladě
circlefu
record není skladem, zakázková výroba