Panneau en bois massif à 3 couches
PANNEAUX DALLES EN BOIS MASSIF 3 PLIS AVEC RAINURE ET LANGUETTE
Panneau en bois massif à 1 couche
Données techniques
| Humidité du bois | 10 % +/- 2 % à la livraison |
| Couches médianes | couche médiane collée dense en différentes largeurs |
| Couches de couverture | 89 à 142 mm de large |
| Finition | naturelle, poncée des deux côtés |
| Densité brute | environ 450 kg/m³ |
| Classe d'émission | E1, teneur en formaldéhyde ≤ 0,01 ppm |
| Collage | testé selon EN 13354 (collage résistant à l'eau de cuisson) |
| Certification CE | selon EN 13 986:2004, EPH Dresden (SWP/3) MPA Stuttgart |
| Agrément technique pour la construction | Z-9.1-612 (Site d'Imst), Z-9.1-404 (Site de Chanovice) DIBt Berlin |
Épicéa européen
| Qualité | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | Pc./VPE | Construction de panneaux |
| Format | 5 000 x 1 025 mm / 5 000 x 2 050 mm | ||||||
| 16 mm | record | circlefull | record | circlefull | circlefull | 35 | 4/8/4 |
| 19 mm | circlefull | circlefull | record | circlefull | circlefull | 30 | 6/7/6 |
| 22 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 25 | 6/10/6 |
| 27 mm¹ | circlefull | circlefull | record | circlefull | circlefull | 21 | 9/9/9 |
| 32 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 17 | 9/14/9 |
| 42 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 13 | 9/24/9 |
| 50 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 11 | 9/32/9 |
| 60 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 9 | 14/32/14 |
| Format | 5 000 x 1 250 mm / 5 000 x 2 500 mm | ||||||
| 19 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 30 | 6/7/6 |
| 27 mm¹ | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 21 | 9/9/9 |
| 42 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 13 | 9/24/9 |
| 50 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 11 | 9/32/9 |
| 60 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 9 | 14/32/14 |
| Format | 6 000 x 1 025 mm / 6 000 x 2 050 mm | ||||||
| 19 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 25 | 6/7/6 |
| 27 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 18 | 9/9/9 |
| 42 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 11 | 9/24/9 |
| 50 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 9 | 9/32/9 |
| 60 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 8 | 14/32/14 |
| Format | 6 000 x 1 250 mm / 6 000 x 2 500 mm | ||||||
| 19 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 25 | 6/7/6 |
| 27 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 18 | 9/9/9 |
| 42 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 11 | 9/24/9 |
| 50 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 9 | 9/32/9 |
| 60 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 8 | 14/32/14 |
Mélèze
| Qualité | AB/C | B/C | B/K | C/C | C/K | Pc./VPE | Construction de panneaux |
| Format | 5 000 x 2 050 mm | ||||||
| 19 mm | circlefull | – | – | – | – | 30 | 6/7/6 |
| 27 mm | circlefull | – | – | – | – | 21 | 9/9/9 |
Épicéa européen, Panneau dalle à assemblage longitudinal avec rainure/languette
| Qualité | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | Pc./VPE | Construction de panneaux |
| Format | 5 000 x 665 mm / 5 000 x 1 010 mm | ||||||
| 19 mm | – | – | circlefull | – | – | 30 | 6/7/6 |
| 22 mm | – | – | circlefull | – | – | 25 | 6/10/6 |
| 27 mm | – | – | circlefull | – | – | 21 | 9/9/9 |
ÉPICÉA EUROPÉEN, Panneau dalle à assemblage 4 côtés avec rainure/languette
| Qualité | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | Pc./VPE | Construction de panneaux |
| Format | 2 480 x 665 mm | ||||||
| 19 mm | – | – | circlefull | – | – | 30 | 6/7/6 |
| 27 mm | – | – | circlefull | – | – | 21 | 9/9/9 |
Mélèze, Panneau dalle à assemblage longitudinal avec rainure/languette
| Qualité | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | Pc./VPE | Construction de panneaux |
| Format | 5 000 x 665 mm / 5 000 x 1 010 mm | ||||||
| 19 mm | circlefull | – | – | – | – | 30 | 6/7/6 |
| 27 mm | circlefull | – | – | – | – | 21 | 9/9/9 |
Mélèze, Panneau dalle à assemblage 4 côtés avec rainure/languette
| Qualité | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | Pc./VPE | Construction de panneaux |
| Format | 2 480 x 665 mm | ||||||
| 19 mm | circlefull | – | – | – | – | 30 | 6/7/6 |
| 27 mm | circlefull | – | – | – | – | 21 | 9/9/9 |
Panneaux dalles en bois massif 3 plis avec rainure et languette
Programme de livraison · Poutrelles à une travée · poutrelles à deux travées
Données techniques
| Humidité du bois | 10 % +/- 2 % à la livraison |
| Largeur des lattes | 43 à 45 mm |
| Surface | naturelle, poncé des deux côtés (K 80) |
| Densité brute | environ 450 kg/m³ |
| Classe d'émission | E1, teneur en formaldéhyde ≤ 0,01 ppm |
| Certification CE | conformément à la norme EN 13 986:2004, à des fins non portantes |
| Collage | testé selon EN 13354 (collage résistant à l'eau de cuisson) |
Épicéa européen
| Qualité | A | B | C | Stk./VPE |
| Format | 5 000 x 1 025 mm / 5 000 x 1 230 mm / 5 000 x 2 050 mm | |||
| 14 mm | record | record | record | 40 |
| 18 mm | record | record | record | 30 |
| 21 mm | record | record | record | 26 |
| 24 mm | record | record | record | 23 |
| 27 mm | record | record | record | 21 |
| 34 mm | record | record | record | 16 |
| 42 mm | record | record | record | 13 |
– Sur demande, toutes les tailles ne sont pas en stock en permanence
circ
record en rupture de stock, fabrication sur commande