3-Schichtig
3-Schichtig mit Nut und Feder
1-Schichtig
Technische Daten
Holzfeuchte | 10 +/- 2 % bei Auslieferung |
Mittellagen | dicht verleimte Brettmittellage in verschiedenen Breiten |
Decklagen | 89 bis 142 mm breit |
Oberfläche | naturbelassen, beidseitig geschliffen |
Rohdichte | ca. 450 kg/m³ |
Emissionsklasse | E1, Formaldehydgehalt ≤ 0,01 ppm |
Verleimung | nach EN 13354 geprüft (kochwasserfeste Verleimung) |
CE-Zertifizierung | gemäß EN 13 986:2004, EPH Dresden (SWP/3) MPA Stuttgart |
Bauaufsichtliche Zulassung | Z-9.1-612 (Werk Imst), Z-9.1-404 (Werk Chanovice) DIBt Berlin |
Europäische Fichte
Qualität | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | Stk./VPE | Plattenaufbau |
Format | 5.000 x 1.025 mm / 5.000 x 2.050 mm | ||||||
16 mm | record | circlefull | record | circlefull | circlefull | 35 | 4/8/4 |
19 mm | circlefull | circlefull | record | circlefull | circlefull | 30 | 6/7/6 |
22 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 25 | 6/10/6 |
27 mm¹ | circlefull | circlefull | record | circlefull | circlefull | 21 | 9/9/9 |
32 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 17 | 9/14/9 |
42 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 13 | 9/24/9 |
50 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 11 | 9/32/9 |
60 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 9 | 14/32/14 |
Format | 5.000 x 1.250 mm / 5.000 x 2.500 mm | ||||||
19 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 30 | 6/7/6 |
27 mm¹ | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 21 | 9/9/9 |
42 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 13 | 9/24/9 |
50 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 11 | 9/32/9 |
60 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 9 | 14/32/14 |
Format | 6.000 x 1.025 mm / 6.000 x 2.050 mm | ||||||
19 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 25 | 6/7/6 |
27 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 18 | 9/9/9 |
42 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 11 | 9/24/9 |
50 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 9 | 9/32/9 |
60 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 8 | 14/32/14 |
Format | 6.000 x 1.250 mm / 6.000 x 2.500 mm | ||||||
19 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 25 | 6/7/6 |
27 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 18 | 9/9/9 |
42 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 11 | 9/24/9 |
50 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 9 | 9/32/9 |
60 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 8 | 14/32/14 |
Lärche
Qualität | AB/C | – | – | – | – | Stk./VPE | Plattenaufbau |
Format | 5.000 x 2.050 mm | ||||||
19 mm | circlefull | – | – | – | – | 30 | 6/7/6 |
27 mm | circlefull | – | – | – | – | 21 | 9/9/9 |
Verlegeplatte Fichte, längsseitig mit Keilnut-/Keilfeder
Qualität | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | Stk./VPE | Plattenaufbau |
Format | 5.000 x 665 mm / 5.000 x 1.010 mm | ||||||
19 mm | – | – | circlefull | – | – | 30 | 6/7/6 |
22 mm | – | – | circlefull | – | – | 25 | 6/10/6 |
27 mm | – | – | circlefull | – | – | 21 | 9/9/9 |
Verlegeplatte Fichte – 4-seitig mit Keilnut-/Keilfeder
Qualität | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | Stk./VPE | Plattenaufbau |
Format | 2.480 x 665 mm | ||||||
19 mm | – | – | circlefull | – | – | 30 | 6/7/6 |
27 mm | – | – | circlefull | – | – | 21 | 9/9/9 |
Verlegeplatte lärche, längsseitig mit Keilnut-/Keilfeder
Qualität | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | Stk./VPE | Plattenaufbau |
Format | 5.000 x 665 mm / 5.000 x 1.010 mm | ||||||
19 mm | circlefull | – | – | – | – | 30 | 6/7/6 |
27 mm | circlefull | – | – | – | – | 21 | 9/9/9 |
Verlegeplatte lärche – 4- seitig mit Keilnut-/Keilfeder
Qualität | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | Stk./VPE | Plattenaufbau |
Format | 2.480 x 665 mm | ||||||
19 mm | circlefull | – | – | – | – | 30 | 6/7/6 |
27 mm | circlefull | – | – | – | – | 21 | 9/9/9 |
Dreischichtige Massivholzplatten – Nut und Feder
Lieferprogramm · Einfeldträger · Zweifeldträger
Technische Daten
Holzfeuchte | 10 +/- 2 % bei Auslieferung |
Lattenbreite | 43 bis 45 mm |
Oberfläche | naturbelassen, beidseitig geschliffen (K 80) |
Rohdichte | ca. 450 kg/m³ |
Emissionsklasse | E1, Formaldehydgehalt ≤ 0,01 ppm |
CE-Zertifizierung | gemäß EN 13 986:2004, für nicht tragende Zwecke |
Verleimung | nach EN 13354 geprüft (kochwasserfeste Verleimung) |
Europäische Fichte
Qualität | A | B | C | Stk./VPE |
Format | 5.000 x 1.025 mm / 5.000 x 1.230 mm | |||
14 mm | record | record | record | 40 |
18 mm | record | record | record | 30 |
21 mm | record | record | record | 26 |
24 mm | record | record | record | 23 |
27 mm | record | record | record | 21 |
34 mm | record | record | record | 16 |
42 mm | record | record | record | 13 |
– auf Anfrage, nicht alle Größen ständig lagernd
circle
record nicht lagernd, auftragsbezogene Fertigung