Tableros de madera maciza monocapa
Tableros de madera maciza tricapa
3-Schichtig mit Nut und Feder

Abetos europeos
Calidad | A | AB | B | BC | C | unidad de embalaje/VPE |
Formato | 5.000 x 1.025 mm / 5.000 x 1.230 mm / 5.000 x 2.050 mm | |||||
14 mm | cross | cross | cross | cross | cross | 40 |
18 mm | cross | cross | cross | cross | cross | 30 |
21 mm | cross | cross | cross | cross | cross | 26 |
24 mm | cross | cross | cross | cross | cross | 23 |
27 mm | cross | cross | cross | cross | cross | 21 |
34 mm | cross | cross | cross | cross | cross | 16 |
42 mm | cross | cross | cross | cross | cross | 13 |

Abetos europeos
Calidad | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | unidad de embalaje/VPE | Estructura de placas |
Formato | 5.000 x 1.025 mm / 5.000 x 2.050 mm | ||||||
16 mm | cross | cross | cross | cross | 35 | 4/8/4 | |
19 mm | cross | cross | cross | cross | cross | 30 | 6/7/6 |
22 mm | cross | cross | cross | cross | 25 | 6/10/6 | |
27 mm¹ | cross | cross | cross | cross | cross | 21 | 9/9/9 |
32 mm | cross | cross | cross | cross | 17 | 9/14/9 | |
42 mm | cross | cross | cross | cross | 13 | 9/24/9 | |
50 mm | cross | cross | cross | cross | 11 | 9/32/9 | |
60 mm | cross | cross | cross | cross | 9 | 14/32/14 | |
Formato | 5.000 x 1.250 mm / 5.000 x 2.500 mm | ||||||
19 mm | cross | cross | cross | cross | 30 | 6/7/6 | |
27 mm¹ | cross | cross | cross | cross | 21 | 9/9/9 | |
42 mm | cross | cross | cross | cross | 13 | 9/24/9 | |
50 mm | cross | cross | cross | cross | 11 | 9/32/9 | |
60 mm | cross | cross | cross | cross | 9 | 14/32/14 | |
Formato | 6.000 x 1.025 mm / 6.000 x 2.050 mm | ||||||
19 mm | cross | cross | cross | cross | 25 | 6/7/6 | |
27 mm | cross | cross | cross | cross | 18 | 9/9/9 | |
42 mm | cross | cross | cross | cross | 11 | 9/24/9 | |
50 mm | cross | cross | cross | cross | 9 | 9/32/9 | |
60 mm | cross | cross | cross | cross | 8 | 14/32/14 | |
Formato | 6.000 x 1.250 mm / 6.000 x 2.500 mm | ||||||
19 mm | cross | cross | cross | cross | 25 | 6/7/6 | |
27 mm | cross | cross | cross | cross | 18 | 9/9/9 | |
42 mm | cross | cross | cross | cross | 11 | 9/24/9 | |
50 mm | cross | cross | cross | cross | 9 | 9/32/9 | |
60 mm | cross | cross | cross | cross | 8 | 14/32/14 |
¹ – Formato 27 mm, revestimiento 6 mm sólo disponible en la fábrica de Imst
² – con encolado que reduce especialmente las emisiones SWP/2
³ – bajo demanda, no hay almacenamiento permanente de todos los tamaños
cross no almacenados, fabricación bajo pedido
Alerce
Calidad | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | unidad de embalaje/VPE | Estructura de placas |
Formato | 5.000 x 2.050 mm | ||||||
19 mm | cross | 30 | 6/7/6 | ||||
27 mm | cross | 21 | 9/9/9 | ||||
Formato | 6.000 x 2.050 mm³ | ||||||
19 mm | cross | 25 | 6/7/6 | ||||
27 mm | cross | 18 | 9/9/9 | ||||
Formato | 6.000 x 2.500 mm³ | ||||||
19 mm | cross | 25 | 6/7/6 | ||||
27 mm | cross | 18 | 9/9/9 |

Paneles de instalación de abeto, lateral con chavetero/resorte de cuña
Calidad | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | unidad de embalaje/VPE | Estructura de placas |
Formato | 5.000 x 665 mm / 5.000 x 1.010 mm | ||||||
19 mm | cross | 30 | 6/7/6 | ||||
27 mm | cross | 21 | 9/9/9 |
Paneles de instalación de abeto, 4 caras con chavetero/resorte de cuña
Calidad | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | unidad de embalaje/VPE | Estructura de placas |
Formato | 2.480 x 665 mm | ||||||
19 mm | cross | 30 | 6/7/6 | ||||
27 mm | cross | 21 | 9/9/9 |
Paneles de instalación de abeto, lateral con chavetero/resorte de cuña
Calidad | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | unidad de embalaje/VPE | Estructura de placas |
Formato | 5.000 x 665 mm / 5.000 x 1.010 mm | ||||||
19 mm | cross | 30 | 6/7/6 | ||||
27 mm | cross | 21 | 9/9/9 |
Paneles de instalación de abeto, lateral con chavetero/resorte de cuña
Calidad | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | unidad de embalaje/VPE | Estructura de placas |
Formato | 5.000 x 665 mm / 5.000 x 1.010 mm | ||||||
19 mm | cross | 30 | 6/7/6 | ||||
27 mm | cross | 21 | 9/9/9 |