CROSSWISE TOP PLY
Top plies in the crosswise direction to the panels (DQ) are mainly used for wall elements. Their bearing direction is vertical. DQ panels consist of three to five plies as standard. Production widths: up to 3.10 m.
PFEIFER CLT es un tablero de madera maciza de gran formato compuesto por un máximo de 15 capas de madera laminada transversalmente. Se utilizan láminas de madera cepilladas, secas, seleccionadas según su resistencia y calidad, hechas de madera de conífera europea y adhesivo de poliuretano (PU) sin formaldehído.
Características
Programa de suministro
Calidades de superficies
Further explanations on the principle and layout of a CLT board can be found here.
Nombre del producto | Madera contralaminada PFEIFER CLT |
Aplicación | Aprobación: 20/0023 Elementos estructurales portantes y no portantes en edificios y construcciones de madera como paredes, forjados o tejados |
Clase de utilización | NKL 1 y 2 (según EN 1995) |
Estructura del tablero | Entre 3 y un máximo de 15 capas cruzadas y encoladas (estándar: 3 a 7 capas) |
Variación de capas | Un máximo de 3 capas paralelas de veta (≤90 mm) posibles |
Longitud del tablero | Hasta 14,50 m |
Ancho del tablero | Hasta 3,10 m |
Espesor del tablero | 60 – 280 mm (predeterminado), hasta 320 mm bajo pedido |
Grosor de las láminas | 20, 30 o 40 mm |
Clase de resistencia de la materia prima | C24; se permite una proporción máxima del 10 % de C16 (según ES 338) |
Superficies | Calidad Industrial (IQ), Calidad Vista Industrial (ISQ) y Calidad Vista Residencial (WSQ) |
Tipos de madera | Madera de conífera europea |
Humedad de la madera | 10 - 15 % (en el momento de la entrega) |
Estabilidad dimensional |
|
Adhesivo | Adhesivo de poliuretano (PU) (sin formaldehído) para uniones dentadas y encolado de superficies (según EN 301 o EN 15425) |
Peso | Aproximadamente 480 kg/m³ (para determinar el peso de transporte) |
Resistencia a la difusión | μ = aproximadamente 60 (en u = 10 - 15 %) |
Estanqueidad al aire | Clase 4 (según EN 12207) Hermético a partir de 3 capas según informe HFA del 29/11/2019 |
Conductividad térmica | λ = 0,12 W/(mK) |
Capacidad calorífica específica | cp = 1600 J/(kg.K) |
Comportamiento al fuego | D-s2, d0 (según EN 13501) |
Resistencia al fuego/velocidad de combustión | ~ 0,7 mm/min (para cálculos aproximados) |
Reciclaje | Código de residuo: 17 02 01 (según AVV) |
Clase de formaldehído | Concentración de ecualización E1 0,01 ppm (según informe HFA n.º DLR 500038/2021 a partir del 10/11/2021) |
The fibre orientation of the outermost ply is the bearing direction. Thanks to the use of dual plies, meaning top plies whose fibre orientation is the same (ss), the longitudinal or cross-stiffness or load bearing capacity of the panel can be increased on purpose. This purposeful change in the panel structure also increases its fire resistance. In case of special requirements towards appearance, changes in the structure can yield uniform visuals. PFEIFER CLT can theoretically be manufactured with up to 15 plies of cross-laminated wood lamellas.
PFEIFER CLT | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | |
Sentido de la veta | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL |
Diseño (mm) | 20-20-20 | 30-20-30 | 30-30-30 | 30-40-30 | 40-30-40 | 40-40-40 |
Grosores (mm) | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Longitudes (m) | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m |
Anchos de facturación (m) | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm |
Peso* (kg/m²) | 28,8 | 38,4 | 43,2 | 48,0 | 52,8 | 57,6 |
PFEIFER CLT | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | |
Sentido de la veta | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL |
Diseño (mm) | 20-20-20-20-20 | 30-20-20-20-30 | 40-20-20-20-40 | 40-20-30-20-40 | 40-20-40-20-40 | 40-30-40-30-40 | 40-40-40-40-40 |
Grosores (mm) | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Longitudes (m) | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m |
Anchos de facturación (m) | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm |
Peso* (kg/m²) | 48,0 | 57,6 | 67,2 | 72,0 | 76,8 | 86,4 | 96,0 |
PFEIFER CLT | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | |
Sentido de la veta | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL |
Diseño (mm) | 30-20-30-20-30-20-30 | 20-40-20-40-20-40-20 | 30-30-30-40-30-30-30 | 30-40-30-40-30-40-30 | 30-40-40-40-40-40-30 | 40-40-40-40-40-40-40 |
Grosores (mm) | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
Longitudes (m) | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m |
Anchos de facturación (m) | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm |
Peso* (kg/m²) | 86,4 | 96,0 | 105,6 | 115,2 | 124,8 | 134,4 |
PFEIFER CLT | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
7ss | 7ss | 7ss | 7ss | 7ss | 7ss | |
Sentido de la veta | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL |
Diseño (mm) | 30-30-20-20-20-30-30 | 30-30-30-20-30-30-30 | 30-30-30-40-30-30-30 | 40-40-20-40-20-40-40 | 40-40-30-40-30-40-40 | 40-40-40-40-40-40-40 |
Grosores (mm) | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
Longitudes (m) | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m |
Anchos de facturación (m) | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm |
Peso* (kg/m²) | 86,4 | 96,0 | 105,6 | 115,2 | 124,8 | 134,4 |
PFEIFER CLT | 300 | 320 |
8ss | 8ss | |
Sentido de la veta | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL |
Diseño (mm) | 40-40-30-40-40-30-40-40 | 40-40-40-40-40-40-40-40 |
Grosores (mm) | 300 | 320 |
Longitudes (m) | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m |
Anchos de facturación (m) | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm |
Peso* (kg/m²) | 144,0 | 153,6 |
PFEIFER CLT | 290 | 300 | 300 | 310 | 320 | 320 |
9ss | 9ss | 9ss | 9ss | 9ss | 9ss | |
Sentido de la veta | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL | Capa superior a lo largo o a lo ancho en opción DQ/DL |
Diseño (mm) | 30-30-10-30-30-30-10-30-30 | 30-30-40-30-40-30-40-30-30 | 40-40-20-40-20-40-20-40-40 | 40-40-20-40-40-40-20-40-40 | 40-40-20-40-40-40-20-40-40 | 40-40-30-40-20-40-30-40-40 |
Grosores (mm) | 290 | 300 | 300 | 310 | 320 | 320 |
Longitudes (m) | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m | 8,00 m a 14,50 m |
Anchos de facturación (m) | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm | 2,45 a 3,10 m en incrementos de 5 cm |
Peso* (kg/m²) | 139,2 | 144,0 | 144,0 | 148,8 | 153,6 | 153,6 |
Otros diseños posibles bajo pedido.
* Cálculo con 480 kg/m³
ss Las capas superiores constan de dos capas longitudinales
Wood is a natural product that swells and contracts depending on its changing moisture content. Careful technical drying counter-acts this effect. PFEIFER CLT is dispatched with a moisture content of at least 12 % +/- 2 % to minimise the formation of cracks and visible gaps. Thanks to expert processing the material achieves an excellent product quality. Our wood panels are available in various visible appearance classes for different applications, while all panels are sanded to a certain visible quality. The individual lamellas are sorted on the basis of defined criteria.
Industria (CI)
Componentes puramente estructurales para su posterior revestimiento (por ejemplo, con tableros de yeso o de 3 capas)
Vista Industrial (ISQ)
Los componentes visibles en áreas subordinadas, por ejemplo, en edificios comerciales e industriales o que se pueden ver desde una distancia mayor (por ejemplo, marquesinas), solo se pueden usar de forma limitada en áreas residenciales
Vista Residencial (WSQ)
Componentes visibles, especialmente para las zonas habitables. También para jardines de infancia, escuelas y oficinas. Se recomienda el tratamiento de la superficie (in situ) (por ejemplo, con esmaltes, protección UV,...)
Industria (CI)
No hay exigencias visuales en la superficie, características puramente orientadas a la resistencia (C24) con hendiduras ocasionales, nudos en la capa superior, puede haber penetración de cola así como puntos de presión individuales y ensuciamiento, es posible que haya decoloración (por ejemplo, manchas azules), puede haber penetración de cola
Vista Industrial (ISQ)
Exigencia media, mayor criterio óptico de las láminas de recubrimiento, hendiduras estrechas individuales; es posible una ligera decoloración
Vista Residencial (WSQ)
Altas exigencias, requisitos especiales en cuanto a la estructura homogénea de la superficie y la calidad de las láminas, es posible una ligera decoloración ocasional
Industria (CI)
Junta dentada visible en las láminas de la cubierta, sin encolado lateral estrecho
Vista Industrial (ISQ)
Junta dentada visible en las láminas de la cubierta, no se utiliza el encolado del lado estrecho para evitar grietas por contracción
Vista Residencial (WSQ)
Junta dentada visible en las láminas de la cubierta, no se utiliza el encolado lateral estrecho para evitar grietas por contracción
Industria (CI)
Sin bisel
Vista Industrial (ISQ)
Bisel (aprox. 5 mm) para tableros DL
(en los bordes del componente), DQ sin bisel
Vista Residencial (WSQ)
Bisel (aprox. 5 mm) para tableros DL
(en los bordes del componente), DQ sin bisel
Industria (CI)
Láminas cepilladas, lijadas solo bajo pedido, lijado transversal posible en tableros DQ
Vista Industrial (ISQ)
Lijado en toda la superficie (en uno o ambos lados); es posible el lijado cruzado en tableros DQ
Vista Residencial (WSQ)
Lijado en toda la superficie (en uno o ambos lados); es posible el lijado cruzado en tableros DQ
Industria (CI)
No posible
Vista Industrial (ISQ)
No posible
Vista Residencial (WSQ)
Posible a petición de los socios externos
Industria (CI)
12 +/- 2 %
Vista Industrial (ISQ)
12 +/- 2 %
Vista Residencial (WSQ)
12 +/- 2 %
Industria (CI)
Vista Industrial (ISQ)
Vista Residencial (WSQ)
La madera es un producto natural, por lo tanto, como en todos los productos de construcción de madera maciza, la formación de grietas y hendiduras como resultado de la contracción del equilibrio de humedad subsiguiente en el estado de uso son específicas del producto y no se pueden evitar. No existe encolado en el lado estrecho.